| Προδιαγραφές | UT116A | UT116C |
| Αριθμός εμφανίσεων | 3000 | 6000 |
| Αντίσταση | 30MΩ | 60MΩ |
| Χωρητικότητα | 30mF | 100mF |
| Δοκιμή διόδου | 3V | 3.2V |
| LED/σταθεροβόλτ | Περίπου 21V/1mA | Περίπου 21V/1mA |
| Δοκιμή συνέχειας | <30Ω | <50Ω |
| DCV | 36V | |
| Δοκιμή μπαταρίας | Ρεύμα φορτίου ≈ 10mA | |
| Αυτόματη εμβέλεια | √ | √ |
| Αυτόματη αναγνώριση σάρωσης | √ | |
| Αυτόματη απενεργοποίηση | √ | √ |
- Μέτρηση τάσης 36V DC
- Μέτρηση μπαταρίας (10mA) (UT116C)
- Δοκιμή πολικότητας διόδου Zener
- Αντίσταση, χωρητικότητα (UT116C: έως 100mF), συνέχεια, μέτρηση διόδου
- Η πένα μπορεί να περιστραφεί κατά 180 μοίρες, κάτι που είναι βολικό για ανάγνωση και διόδους/LED
