- Επαγγελματικός δίχρονος κινητήρας 25.0cc: Σχεδίαση και κατασκευή στην Ιαπωνία με τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα.Ο δίχρονος κινητήρας παρέχει ισχυρή κοπή με χαμηλές εκπομπές ρύπων καθώς και χαμηλά επίπεδα θορύβου.
- Αυξημένη παραγωγικότητα :Ο συνδυασμός του εξαιρετικά χαμηλού βάρους με την υψηλή απόδοση σημαίνει ότι θα κάνετε τις εργασίες σας πολύ γρήγορα και με σημαντικά λιγότερη κόπωση.
- Μεγάλη Ευελιξία: Από την κοπή καυσόξυλων μέχρι και την ξυλογλυπτική,το CS-2511WES έχει τη δύναμη και την ευελιξία ώστε να είναι ένα εξαιρετικά εύχρηστο αλυσοπρίονο.
| Κυβισμός (cm³) | 25.0 |
|---|---|
| Απόδοση (kw) | 1.1 |
| Απόδοση (ps) | 1.5 |
| Καθαρό Βάρος | 2.6 |
| Χωρητικότητα Ρεζερβουάρ Καυσίμου (l) | 0.19 |
| Κατανάλωση καυσίμου στη μέγιστη ισχύ του κινητήρα (L/h) | 0.67 |
| Αντλία Βενζίνης | Ναι |
| Σύστημα Ανάφλεξης | CDI |
| Σύστημα Υποβοήθησης Εκκίνησης | ES-start |
| Φρένο Αλυσίδας | Αυτόματο (Inertia) |
| Τσόκ Αέρος που επανέρχεται αυτόματα πατώντας το γκάζι | Ναι |
| Τεντωτήρας Αλυσίδας | Στο πλάι |
| Βήμα Αλυσίδας (ίντσα) | 3/8 (1/4) |
| Πάχος αυλακιού λάμας (inch) | 0.050 (0.043) |
| Εφαρμόσιμο Μήκος Λάμας (cm/inch) 1 | 20, 25, 30 / 8, 10, 12 |
| Στάθμη ηχητικής πίεσης (dB(A)) | 99.2 |
| Στάθμη ηχητικής ισχύος (dB(A)) | 109.9 |
| CO² (g/kW・h) 2 | 946 |
| Δονήσεις Μπροστινής /Πίσω Χειρολαβής (m/s²) | 4.5 / 4.6 |
