- Χαμηλό Βάρος: Σχεδιασμένο να ζυγίζει λιγότερο,διατηρώντας παράλληλα ισχυρή αντοχή.
- Εργονομία: Μέγιστη απόδοση και άνεση.
- Δύναμη/ Βάρος: Σούπερ ελαφριά σχεδίαση με εξαιρετική ισχύ.
| Κυβισμός (cm³) | 25.0 |
|---|---|
| Απόδοση (kw) | 1.11 |
| Απόδοση (ps) | 1.51 |
| Καθαρό Βάρος | 2.3 |
| Χωρητικότητα Ρεζερβουάρ Καυσίμου (l) | 0.19 |
| Κατανάλωση καυσίμου στη μέγιστη ισχύ του κινητήρα (L/h) | 0.68 |
| Αντλία Βενζίνης | Ναι |
| Σύστημα Ανάφλεξης | CDI |
| Σύστημα Υποβοήθησης Εκκίνησης | ES-start |
| Φρένο Αλυσίδας | Αυτόματο (Inertia) |
| Τσόκ Αέρος που επανέρχεται αυτόματα πατώντας το γκάζι | Ναι |
| Τεντωτήρας Αλυσίδας | Στο πλάι |
| Βήμα Αλυσίδας (ίντσα) | 1/4 |
| Πάχος αυλακιού λάμας (inch) | 0.050 (0.043) |
| Εφαρμόσιμο Μήκος Λάμας (cm/inch) 1 | 20, 25 / 8,10 |
| Στάθμη ηχητικής πίεσης (dB(A)) | 99.7 |
| Στάθμη ηχητικής ισχύος (dB(A)) | 110.3 |
| Δονήσεις Μπροστινής /Πίσω Χειρολαβής (m/s²) | 3.5/4.0 |
